凯茂KIMO THE110嵌入式温湿度变送器
凯茂KIMO THE110嵌入式温湿度变送器
面板材质:316L不锈钢后部外壳材质:PA6.6防护等级:IP65显示屏:液品显示,尺寸:50x17mm数字高度:测量值:10mm:单位:5mm重量:615g(包含电缆和探头)分体型探头电缆:长度10m
| 面板材质 | 316 L 不锈钢 |
| 后部外壳材质 | PA 6.6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 显示屏 | 液晶显示 , 尺寸 : 50 x 17 mm |
| 数字高度 | 测量值 : 10 mm ; 单位 : 5 mm |
| 重量 | 615 g ( 包含电缆和探头 ) |
| 分体型探头电缆 | 长度 10 m |
| 智能变送器用途 ( 温度因素 ) | |
| 量程 | -20 ~ +80 °C |
| **度 | ±0.2 °C ( +20 °C ) |
| 测量单位 | °C / °F |
| 响应时间 | 1/e (63%) 15 s |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量介质 | 空气和中性气体 |
| 液位变送器功能性 ( 绝对湿度 ) | |
| 量程 | 0 ~ 100 %RH |
| **度 | ±1.5 %RH ( +20 °C, 10 ~ 80 %RH ) ±2.0 %RH ( +15 ~ +25 °C, 10 ~ 80 %RH ) |
| 测量单位 | %RH |
| 响应时间 | 1/e (63%) 4 s |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 参数表 | |
| 输出信号 / 电源 | - 被动输出 4 ~ 20 mA ( 16 ~ 30 Vdc), 2 线式 - *大负载 : 500 Ω ( 4 ~ 20 mA ) |
| 功耗 | 1.2 VA ( 4 ~ 20 mA ) |
| 符合标准 | 2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU 低电压 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE |
| 接线端口 | 螺丝接线槽适用电缆 Ø 0.05 到 1.5 mm2 |
| 电脑连接端口 | KIMO USB 连接线 |
| 使用条件 | (°C/%RH/m) 0 ~ +50 °C, 非结露条件 , 0 ~ 2000 m |
| 探头操作温度 | -20 ~ +80 °C |
| 储存温度 | -10 ~ +70 °C |

